STT | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI VP/ NS HỌ VÀ TÊN CHỦ XE/ NS |
ĐỊA CHỈ | BIỂN SỐ; SỐ MÁY, SỐ KHUNG | NGÀY VI PHẠM | GHI CHÚ |
01 | Lê Phước Siêu Anh - 1992 | T78 - KV9 - P. Nhơn Bình – Quy Nhơn | 81M-0092 | 03/01 | NH |
02 | Lưu Trần Đoàn Anh - 1990 | KV1 – P. Ghềnh Ráng – Quy Nhơn | 78-002PV | 04/01 | NH |
03 | 77L1-136.55 | 05/01 | NH | ||
04 | 77X5-1259 | 05/01 | NH | ||
05 | 79C1-350.92 | 07/01 | NH | ||
06 | 43H7-0490 | 07/01 | NH | ||
07 | 77F5-4276 | 07/01 | NH | ||
08 | 34M7-3170 | 08/01 | NH | ||
09 | Nguyễn Hồ Yến Thơ - 2005 | T68 – KV8 – P. Nhơn Bình – Quy Nhơn | 77B1-017.62 | 11/01 | NH |
10 | Trần Hữu Hoàng Ly - 1997 | 101 Hai Bà Trưng – Quy Nhơn | 77X7-6707 | 11/01 | NH |
11 | 77H6-5202 | 12/01 | NH | ||
12 | 77G1-238.46 | 12/01 | NH | ||
13 | 77M7-9865 | 12/01 | NH | ||
14 | 77F2-7551 | 12/01 | NH | ||
15 | 52P1-8630 | 13/01 | NH | ||
16 | 79R1-4227 | 13/01 | NH | ||
17 | 77L1-273.67 | 13/01 | NH | ||
18 | 77M8-7476 | 13/01 | NH | ||
19 | Lê Bá Việt - 1969 | 03 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn | 77F5-5378 | 13/01 | NH |
20 | Trần Hữu Huy - 1964 | T23 – KV5 – P. Ghềnh Ráng – Quy Nhơn | 77L1-141.38 | 14/01 | NH |
21 | 77M9-3652 | 14/01 | NH | ||
22 | 81F9-4253 | 14/01 | NH | ||
23 | 77L1-493.12 | 15/01 | NH | ||
24 | SM: FMH002932 | 16/01 | NH | ||
25 | 79F2-4483 | 16/01 | NH | ||
26 | 49B1-057.94 | 16/01 | NH | ||
27 | 77L1-672.23 | 16/01 | NH | ||
28 | 77X5-4858 | 17/01 | NH | ||
29 | 77AA-020.79 | 17/01 | NH | ||
30 | 77M3-0093 | 18/01 | NH | ||
31 | 77H3-3317 | 18/01 | NH | ||
32 | 77X8-5992 | 19/01 | NH | ||
33 | Nguyễn Thanh Bình - 1968 | 77X4-6961 | 19/01 | NH | |
34 | Trần Văn Qúy - 1993 | Lệ Thủy – Quảng Bình | 77E1-019.43 | 19/01 | NH |
35 | 95F1-9052 | 21/01 | NH | ||
36 | Đỗ Quốc Duy - 2003 | 19 Xuân Thủy – Quy Nhơn | 77Y1-8398 | 21/01 | NH |
37 | Nguyễn Văn Chừng - 1968 | KV3 – P. Ghềnh Ráng – Quy Nhơn | 77M5-8599 | 22/01 | NH |
38 | Huỳnh Văn Kha - 1986 | 12 Tôn Đức Thắng – Quy Nhơn | 77Y3-2720 | 22/01 | NH |
39 | 77S2-4417 | 24/01 | NH | ||
40 | 77H3-3349 | 24/01 | NH | ||
41 | 78H3-8716 | 24/01 | NH | ||
42 | 77H6-4767 | 25/01 | NH | ||
43 | 79L3-0309 | 25/01 | NH | ||
44 | 77H7-8186 | 25/01 | NH | ||
45 | SM: 1192628 | 26/01 | NH | ||
46 | Huỳnh Bảo Linh - 1980 | TT Ngô Mây – Phù Cát – Bình Định | 77Y4-4734 | 26/01 | NH |
47 | 77L1-028.91 | 26/01 | NH | ||
48 | Phạm Tấn Huy - 1990 | Đức Thuận 1 – Cát Minh – Phù Cát – Bình Định | 77H9-5200 | 26/01 | NH |
49 | 77M8-2257 | 26/01 | NH | ||
50 | 77H4-1573 | 26/01 | NH | ||
51 | 77D1-039.03 | 26/01 | NH | ||
52 | 16K6-4420 | 26/01 | NH | ||
53 | Trần Thị Giàu - 2003 | T46 – KV5 – P. Quang Trung – Quy Nhơn | 77L1-591.61 | 26/01 | NH |
54 | Phan Văn Hưng - 1969 | KV7 – P. Hải Cảng – Quy Nhơn | 77E1-088.15 | 27/01 | NH |
55 | Đỗ Quốc Dũng - 1992 | Chư Sê – Gia Lai | 81R1-7982 | 27/01 | NH |
56 | 77G1-713.56 | 27/01 | NH | ||
57 | 37K7-3176 | 29/01 | NH | ||
58 | 77S9-5158 | 29/01 | NH | ||
59 | Nguyễn Hoàng Vũ - 2005 | T12 – KV2 – P. Ghềnh Ráng – Quy Nhơn | 77Y3-7363 | 30/01 | NH |
STT | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI VP/ NS HỌ VÀ TÊN CHỦ XE/ NS |
ĐỊA CHỈ | BIỂN SỐ; SỐ MÁY, SỐ KHUNG | NGÀY VI PHẠM | GHI CHÚ |
60 | 77H4-5358 | 02/02 | THĐ | ||
61 | 77X1-0792 | 03/02 | QT | ||
62 | 56P1-0766 | 04/02 | THĐ | ||
63 | Đặng Tấn Phát - 2000 | Hẻm 1083 Trần Hưng Đạo – P. Đống Đa – Quy Nhơn | 77L2-083.69 | 06/2 | CATP |
64 | 77L1-404.13 | 15/02 | TP | ||
65 | 61H4-2600 | 15/02 | QT | ||
66 | 77M3-1646 | 15/02 | QT | ||
67 | 77L1-433.82 | 15/02 | TP | ||
68 | 77X6-8975 | 15/02 | TP | ||
69 | 77F6-3513 | 14/02 | TP | ||
70 | 77M8-3670 | 14/02 | TP | ||
71 | 77X9-5204 | 14/02 | TP | ||
72 | Nguyễn Anh Sáng - 1997 | Hữu Thành – Phước Hòa – Tuy Phước – Bình Định | 78H9-3321 | 15/02 | QT |
73 | 35B2-321.11 | 16/02 | THĐ | ||
74 | Nguyễn Huỳnh Chí Thiện -2007 | 944/43 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn | Xe đạp điện độ chế | 16/02 | QT |
75 | 77L1-447.04 | 16/02 | QT | ||
76 | 47N1-4734 | 16/02 | TP | ||
77 | 77S2-5940 | 18/02 | QT | ||
78 | 47H1-4607 | 19/02 | QT | ||
79 | 59S1-277.73 | 19/02 | QT | ||
80 | 77AA-029.94 | 19/02 | QT | ||
81 | 77F5-4238 | 19/02 | QT | ||
82 | 77S8-7846 | 19/02 | THĐ | ||
83 | 77L1-050.11 | 19/02 | QT | ||
84 | Võ Thanh Quân - 2005 | 07 Ngô Văn Sở - Quy Nhơn | 77H5-9811 | 19/02 | TP |
85 | 77-026AA | 22/02 | TP | ||
86 | 77X5-7802 | 22/02 | TP | ||
87 | 77H4-7855 | 23/02 | TP | ||
88 | 77H8-6880 | 23/02 | QT | ||
89 | 77M1-9728 | 18/02 | QT | ||
90 | 77M2-1619 | 24/02 | THĐ | ||
91 | 77L1-828.93 | 25/02 | TP | ||
92 | Nguyễn Trần Xuân Diệu - 2004 | T13 – KV3 – P. Hải Cảng – Quy Nhơn | 77M5-4785 | 25/02 | THĐ |
93 | 77F2-0835 | 26/02 | THĐ | ||
94 | 77L1-879.99 | 26/02 | TP |
STT | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI VP/ NS HỌ VÀ TÊN CHỦ XE/ NS |
ĐỊA CHỈ | BIỂN SỐ; SỐ MÁY, SỐ KHUNG | NGÀY VI PHẠM | GHI CHÚ |
95 | 77M4-8472 | 01/3 | TP | ||
96 | 77L1-223.80 | 02/3 | QT | ||
97 | Trần Xuân Cương - 1976 | T11 – KV3 – P. Hải Cảng – Quy Nhơn | 77L1-739.50 | 02/3 | QT |
98 | Nguyễn Tuấn Vũ - 1966 | 370 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn | 77L1-051.90 | 02/3 | QT |
99 | Nguyễn Bảo Lộc - 1973 | 69 Ngô Gia Tự - P. Nguyễn Văn Cừ - Quy Nhơn | 78U1-2883 | 02/3 | QT |
100 | Lâm Ngọc Bang - 1981 | 24 Ngọc Hân Công Chúa – Quy Nhơn | 77M6-4566 | 02/3 | QT |
101 | Nguyễn Hoàng Sỹ | 77H4-9796 | 02/3 | QT | |
102 | 77M7-9508 | 02/3 | QT | ||
103 | Phạm Đình Chương - 1971 | P. Trần Phú – Quy Nhơn | 77Y2-4611 | 02/3 | QT |
104 | 77M2-4836 | 05/3 | TP | ||
105 | SM: 007034 | 05/3 | TP | ||
106 | 77X9-7713 | 05/3 | TP | ||
107 | 77X1-7087 | 02/3 | QT | ||
108 | 82H1-6966 | 05/3 | TP | ||
109 | 77S6-6474 | 07/3 | QT | ||
110 | 77L1-048.53 | 04/3 | TP | ||
111 | 43S8-0620 | 09/3 | QT | ||
112 | 59P1-328.78 | 09/3 | QT | ||
113 | 77F5-3362 | 08/3 | THĐ | ||
114 | 78P1-5726 | 09/3 | QT | ||
115 | 55P1-0321 | 10/3 | QT | ||
116 | 77F1-580.63 | 10/3 | TP | ||
117 | Nguyễn Ngọc Minh | 77Y3-5744 | 10/3 | TP | |
118 | Đinh Quốc Thoại - 1985 | KV2 – P. Quang Trung – Quy Nhơn | 77H7-3195 | 10/3 | TP |
119 | 77H1-277.64 | 13/3 | QT | ||
120 | SM: A153-117458 | 12/3 | TP | ||
121 | 77F9-0753 | 12/3 | TP | ||
122 | 77L1-352.68 | 12/3 | TP | ||
123 | 77F7-0209 | 12/3 | TP | ||
124 | Đỗ Minh Hoàng - 1992 | An Ngãi – Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định | 77N4-2188 | 14/3 | TP |
125 | 77F6-9980 | 14/3 | TP | ||
126 | Lê Hà Nõn | 77S4-6852 | 14/3 | TP | |
127 | Lê Văn Thiện - 1967 | 22 Lê Lợi – Quy Nhơn | 77X3-0693 | 16/3 | TP |
128 | Huỳnh Gia Huy - 2003 | Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định | 77H8-7474 | 16/3 | NB |
129 | 77L1-107.44 | 15/3 | TP | ||
130 | 75H2-6236 | 17/3 | QT | ||
131 | 54T2-9394 | 17/3 | QT | ||
132 | 77Y1-5124 | 17/3 | QT | ||
133 | Lý Thái Nguyên - 1994 | TT Ngô Mây – Phù Cát – Bình Định | 62M1-153.47 | 18/3 | QT |
134 | 92R1-0315 | 19/3 | NB | ||
135 | 77H2-0359 | 20/3 | TP | ||
136 | 77N2-0578 | 20/3 | CATP | ||
137 | 88G1-320.37 | 20/3 | CATP | ||
138 | 79N3-0492 | 21/3 | THĐ | ||
139 | 77S2-6141 | 23/3 | THĐ | ||
140 | 77H3-5826 | 25/3 | QT | ||
141 | 77X2-8300 | 25/3 | NB | ||
142 | 77X2-0346 | 25/3 | NB | ||
143 | 77L1-906.00 | 28/3 | TP | ||
144 | 77H3-6904 | 30/3 | CATP | ||
145 | Lê Văn Anh - 1986 | Bến Khế - Khánh Bình – Khánh Vĩnh – Khánh Hòa | 77L1-126.16 | 30/3 | TP |
Tác giả bài viết: Công an thành phố Quy Nhơn
Ý kiến bạn đọc