Văn phòng Bộ Công an công bố bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức:
STT | Ngày | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
1 | 15/4/2022 | Chi Cục Hàng Hải VN tại TP Hải Phòng | 2.000.000 | |
2 | 19/4/2022 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 5.000.000 | |
3 | 20/4/2022 | Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hằng | 10.000.000 | |
4 | 21/4/2022 | Trường ĐH Tây Đô | 10.000.000 | |
5 | 21/4/2022 | Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương IV | 3.000.000 | |
6 | 22/4/2022 | Cảng vụ Hàng Hải Kiên Giang | 4.900.000 | |
7 | 22/4/2022 | Mầm non Hạp Lĩnh Bắc Ninh | 1.290.000 | |
8 | 22/4/2022 | Phòng Tư pháp huyện Lý Sơn | 1.000.000 | |
Tổng cộng: | 37.190.000 |
Nguồn tin: http://bocongan.gov.vn
Ý kiến bạn đọc